| 접시 직경 | 40cm |
|---|---|
| 접시 직경 별칭 | 0.4 |
| 안테나 치수 | 58cm(D)*70cm(H) |
| 안테나 무게 | 133kg |
| 레이돔 소재 | Quartz |
| 주파수 | Tx: 13.75 ~ 14.5 GHz, Rx: 10.7 ~ 12.75 GHz |
| 안테나 이득 | Tx: 32.21dBi @ 14.25GHz, Rx: 31.85dBi@12.5GHz |
| 안테나 성능 지수 | 10.38 dB/K (in Radome) @ 30deg. Elevation angle and 12.5 GHz, Clear Sky |
| 운영 플랫폼 | 4-axis (Azimuth, Elevation, Tilt, Skew) |
| LNB | Ku Quad-band PLL LNB |
| BUC | 25W |
| 스큐 제어 | Automatic |
| 고도각 | 0˚ to 115˚ |
| 방위각 범위 | Unlimited |
| 교차 각도 | Tilt Angle : -15° to +15° |
| 온도 | -30˚C to +60˚C |
| 습기 | 95%±5% (@30˚C~50˚C) |
| 안테나 입력 전력 | 48V DC, 4.18A |
| ACU 크기 | 19Inch Rack 1U size |
|---|---|
| 자이로 인터페이스 | NMEA 0183, NMEA 2000, Synchro, Step by Step |
| 입력 전원 | 100~120V AC / 200~240V AC, 50/60Hz, 8A/4A |
| 외부 IO | GYRO, USB, Mini-USB, Ethernet, Console, EMCON, VCS |
해상용 위성통신분야에서 인정받는 선도기업으로서 축적한 경험과
지식을 바탕으로 육상, 항공, 우주와 관련된 신흥시장을 개척하고 있습니다.