접시 직경 | 19\\\\\\\\\\\\\\\" 1U Rack Size 48cm (W) X 21cm (L) X 4.4cm (H) |
---|---|
안테나 치수 | 4kg |
안테나 무게 | 100 ~ 240V AC, 50/60Hz |
레이돔 소재 | 0.37 A |
주파수 | 5V DC, 3A |
안테나 이득 | -20℃ ~ 55℃ |
안테나 성능 지수 | N/A |
운영 플랫폼 | Up to 100% @ 40℃ |
LNB | N/A |
BUC | N/A |
스큐 제어 | DC to 2.5GHz |
고도각 | 0.6dB type |
방위각 범위 | 60dB type |
교차 각도 | 10MHz can be supplied to TX and RX port from modem |
선박의 움직임 | N Type (50Ω) |
추적 속도 | Automatic |
진동댐퍼 | ≤ 20ms |
안테나 입력 전력 |
해상용 위성통신분야에서 인정받는 선도기업으로서 축적한 경험과
지식을 바탕으로 육상, 항공, 우주와 관련된 신흥시장을 개척하고 있습니다.